跳转至内容
  • 版块
  • 最新
  • 标签
  • 热门
  • 用户
  • 群组
皮肤
  • Light
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • 默认(不使用皮肤)
  • 不使用皮肤
折叠
理想家园

海外帝

主站
游

游客

@游客
关于
帖子
48
主题
39
分享
0
群组
0
粉丝
0
关注
0

帖子

最新 最佳 有争议的

  • 法国各城市学生占比排行TOP40
    游 游客

    一个城市的学生比例一定程度上可以反应该城市的年轻人口活力程度,作为房产投资租赁极具参考意义。

    序号 城市 学生占比(%) 城市人口 排名
    1. Mont-Saint-Aignan (76) 25,61 21 265 1
    2. Poitiers (86) 25,35 83 507 2
    3. Saint-Martin-d'Hères (38) 23,62 35 769 3
    4. Talence (33) 23,10 37 228 4
    5. Vandoeuvre-lès-Nancy (54) 21,30 32 031 5
    6. Nancy (54) 20,94 103 552 6
    7. Lille (59) 20,84 184 647 7
    8. Rennes (35) 20,74 206 194 8
    9. Montpellier (34) 20,21 225 511 9
    10. Caen (14) 19,09 114 007 10
    11. Villeneuve-d'Ascq (59) 19,02 64 997 11
    12. Grenoble (38) 18,17 153 426 12
    13. Toulouse (31) 17,78 390 301 13
    14. Cergy (95) 17,70 54 816 14
    15. Besançon (25) 17,69 117 691 15
    16. Aix-en-Provence (13) 17,64 134 324 16
    17. Angers (49) 17,63 151 322 17
    18. Clermont-Ferrand (63) 17,57 137 154 18
    19. Dijon (21) 17,49 150 138 19
    20. Pessac (33) 16,83 56 151 20
    21. Tours (37) 16,46 132 677 21
    22. Bordeaux (33) 15,88 215 374 22
    23. Hérouville-Saint-Clair (14) 15,81 23 992 23
    24. Amiens (80) 15,61 135 449 24
    25. Nantes (44) 15,41 270 343 25
    26. Rouen (76) 15,34 106 560 26
    27. Gradignan (33) 15,23 22 180 27
    28. Pointe-à-Pitre (971) 15,18 20 931 28
    29. Reims (51) 15,15 187 181 29
    30. Strasbourg (67) 15,02 263 941 30
    31. Pau (64) 14,76 78 800 31
    32. Schoelcher (972) 14,37 20 839 32
    33. Metz (57) 14,03 123 704 33
    34. Limoges (87) 13,90 133 924 34
    35. Lyon (69) 13,85 445 274 35
    36. Chambéry (73) 13,81 55 762 36
    37. Champs-sur-Marne (77) 13,80 24 586 37
    38. Brest (29) 13,75 149 649 38
    39. Antony (92) 13,27 59 849 39
    40. Grande-Synthe (59) 13,27 23 238 40
    法国 法国 房产投资 学生
  • 登录

  • 没有帐号? 注册

  • 登录或注册以进行搜索。
本站由NodeBB & ZhuLi驱动
  • 第一个帖子
    最后一个帖子
0
  • 版块
  • 最新
  • 标签
  • 热门
  • 用户
  • 群组